DOĞALGAZLA ISITMA | ISI POMPASI İLE ISITÖMA | ELEKTRİKLİ KOMBİ VEYA POOLX | |||||||||||
AYLAR | Bölgesel Ortalama Dış Hava Sıcaklığı | COP | Isı Pompasının (monoBLOCK VWL 155/2) verebileceği max. kapasite (kW) | Çalışma Saati | İhtiyaç (kW) | ELEKTRİK birim maliyeti (TL) |
Doğalgaz m3 Tüketimi (kW a karşılık) | DOĞALGAZ TÜKETİMİ (TL) | HP ELEKTRİK TÜKETİMİ TL | HP AYLIK TÜKETİM (TL) | Oran | ||
OCAK | 8,4 | 3,29 | 16,31 | 400 | 16 | 0,71 | 1,6 | 1065 | 0,22 | 1381 | 4544 | ||
ŞUBAT | 9 | 3,33 | 16,57 | 400 | 16 | 0,71 | 1,6 | 1065 | 0,21 | 1365 | 4544 | ||
MART | 11,6 | 3,56 | 18,52 | 400 | 16 | 0,71 | 1,6 | 1065 | 0,20 | 1276 | 4544 | ||
NİSAN | 15,8 | 3,74 | 20,85 | 100 | 16 | 0,71 | 0,2 | 33 | 0,19 | 304 | 1136 | ||
MAYIS | 21,2 | 3,74 | 20,85 | 0 | 16 | 0,71 | 0,2 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | ||
HAZİRAN | 26,3 | 3,74 | 20,85 | 0 | 16 | 0,71 | 0,2 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | ||
TEMMUZ | 28,7 | 3,74 | 20,85 | 0 | 16 | 0,71 | 0,2 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | ||
AĞUSTOS | 27,6 | 3,74 | 20,85 | 0 | 16 | 0,71 | 0,2 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | ||
EYLÜL | 23,5 | 3,74 | 16,31 | 0 | 16 | 0,71 | 0,2 | 0 | 0,19 | 0 | 0 | ||
EKİM | 18,5 | 3,74 | 16,57 | 100 | 16 | 0,71 | 1,6 | 266 | 0,19 | 304 | 1136 | ||
KASIM | 13 | 3,64 | 18,52 | 350 | 16 | 0,71 | 1,6 | 932 | 0,20 | 1092 | 3976 | ||
ARALIK | 9,3 | 3,35 | 16,7 | 400 | 16 | 0,71 | 1,6 | 1065 | 0,21 | 1356 | 4544 | ||
YILLIK TÜKETİM | TOPLAM SAAT | 2150 | TOPLAM YAKIT | ? 5.490,54 | TOPLAM YAKIT | ? 7.078,34 | 78% | ? 24.424,00 | |||||
*Cihazlar ayda maksimum kapasitede çalışacağı planlanmıştır. | elektrik birim fiyat izmir | 0,71 | TL/kwh | ||||||||||
** Toplam çalışma saati 6 ay ısıtıma sezonunda günlük ortalama 8 saat ile hesaplanmıştır. | |||||||||||||
*** Isı Pompası tüm ısıtma sezonunda 45-40 C çalışacak şekilde planlanmıştır. | TL DG KDV hariç izmir | 0,0929093 | TL/kwh | ||||||||||
0,988555 | TL/m3 | ||||||||||||
Doğalgaz birim fiyat | 1,6638 | TL/m3 (KDV dahil) | |||||||||||
ecotec 236 cihaz | DG | 0 | (19,7 KW*860/(8250) | ||||||||||
propan | 0 | (19,7KW*860/(11100) | |||||||||||
propan birim fiyat | 7,71TL/kg | ||||||||||||
aygaz | 18,286578 | TL/m3 | KDV dahil | ||||||||||
2,01 kg/m3 propan yoğunluğu |
Isı Pompası Uzmanı
Tüm alışverişlerinizde güvenle ödeme sağlayabilirsiniz.
%100 ORİJİNAL ÜRÜNLER
Firmamız Vaillant Ana Bayisidir Tüm ürünlerimiz ilgili üreticiden size orijinal olarak satılır.
KREDİ KARTIYLA ÖDEME
Tüm alışverişlerinizde kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz.
7X24 BİZE ULAŞIN
Uzman E-Ticaret personelimize her zaman ulaşabilirsiniz.
Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz.
Detaylı bilgiye Aydınlatma Metni sayfamızdan erişebilirsiniz.